KLIMATYZACJA ROTENSO ELIS X SILVER 5,1kW
Klimatyzator Elis Silver X jest doskonałym wyborem dla poszukujących nowoczesnej formy do modnego wnętrza w stylu loft, industrialnym czy glamour. Minimalistyczny, ponadczasowy design, srebrna obudowa, elegancki panel frontowy podkreślają prestiżowy charakter urządzenia, co znakomicie współgra ze współczesnymi wnętrzami. Klimatyzator ma zwartą, kompaktową obudowę zbliżoną do prostopadłościanu.
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
• A++
• system nawiewu 4D
• filtr elektrostatyczny HD i AIR
• filtr 3w1 (Katechinowy + Silver Ion + wit. C)
• filtr 3w1 (Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano)
• automatyczne oczyszczanie iAIR
• pozłacane, antykorozyjne lamele
• tryb Smart Follow
• tryb super cichy eMOTO
• funkcja snu
• tryb turbo eMOTO
• programator czasowy
• grzanie w niskiej temperaturze zewnętrznej -20°C
• szerokość tylko 78 cm
• smart Wi–Fi
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| CHŁODZENIE | |
| WYDAJNOŚĆ (W) Nom. (Min. - Maks.) | 5100 (1250-5910) |
| POBÓR MOCY (W) Nom. (Min. - Maks.) | 1580 (330-2340) |
| PRĄD PRACY (A) Nom. (Min. - Maks.) | 6,9 (1,4-10,2) |
| OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) | 5,1 |
| SEER (W/W) | 6,1 |
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - CHŁODZENIE | A++ |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) - CHŁODZENIE | 293 |
| GRZANIE | |
| WYDAJNOŚĆ (W) Nom. (Min. - Maks.) | 5100 (1250-6070) |
| POBÓR MOCY (W) Nom. (Min. - Maks.) | 1374 (340-2520) |
| PRĄD PRACY (A) Nom. (Min. - Maks.) | 6,0 (1,5-11,0) |
| OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) | 3,6 |
| SCOP (W/W) | 4,0 |
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - GRZANIE | A+ |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) - GRZANIE | 1330 |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C 1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / C 800 / 710 / 620 / 530 / 440 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (dB(A)) | T / W / Ś / N / C 43 / 41 / 38 / 35 / 27 |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ (dB(A)) | 55 |
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W 910 × 205 × 292 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W 977 × 276 × 367 |
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 10 / 13 |
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 |
| OSUSZANIE (l/h) | 1,5 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C 910 / 830 / 710 / 630 / 450 |
| MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 2600 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (dB(A)) | 55 |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ (dB(A)) | 65 |
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W 794 × 347 × 602 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W 895 × 385 × 645 |
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 35 / 38 |
| ROZSTAW MOCOWAŃ (S × G) | 516 × 314 |
| DANE ELEKTRYCZNE | |
| MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) | 2520 |
| MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) | 10,9 |
| ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| PRZEWODY | |
| PRZEWODY ZASILAJĄCE JEDNOSTKA ZEWN. | 3 × 2,5 |
| PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWN. - WEWN. | 4 × 1 |
| ZABEZPIECZENIE | |
| ZABEZPIECZENIE (A) | C20 |
| ZAKRES PRACY | |
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) - Chłodzenie | -15~53 |
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) - Grzanie | -20~30 |
| ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) - Chłodzenie | 16~32 |
| ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) - Grzanie | 0~30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | |
| 1:1 SINGLETAK | Tak |
| 1:2 DUALNIE | Tak |
| 1:X MULTINIE | Tak |
| RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | |
| powietrze-powietrze | Tak |
