KLIMATYZATOR KASETONOWY ROTENSO TENJI CS X 10,6kW
Klimatyzator kasetonowy Rotenso® Tenji CS jest dostępny w wymiarze 950×950, sześciu wydajnościach (od 7,0 kW do 15,5 kW), w klasie chłodzenia A++. Dzięki konstrukcji nawiewu 360° wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie. Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit powieszany. Kasety Tenji charakteryzują się szerokimi możliwościami sterowania. Jako akcesoria są dostępne sterowniki: przewodowy, centralny, pracy naprzemiennej oraz modem smart Wi-Fi.
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
• klasa chłodzenia A++
• nawiew 360°
• niezależne sterowanie żaluzjami
• 6 wariantów wydajności
• niski poziom hałasu
• wbudowana pompka skroplin (zewnętrzna)
• dopływ świeżego powietrza
• dodatkowy nawiew powietrza
• filtr elektrostatyczny HD iAIR
• automatyczne oczyszczanie iAIR
• moduł Smart Wi- Fi w zestawie
• grzanie przy niskiej temp. zewn. do -20°C
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ||
|---|---|---|
| CHŁODZENIE | ||
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 10551 (2696-11429) |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 4000 (890-4150) |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min. - Maks.) | 6,8 (1,5-7,0) |
| OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (KW) | 10,5 | |
| SEER (W/W) | 6,3 | |
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - CHŁODZENIE | A++ | |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KWH/A) - CHŁODZENIE | 583 | |
| GRZANIE | ||
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 11137 (2784-12660) |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 3000 (780-4000) |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min. - Maks.) | 5,1 (1,3-6,8) |
| OBCIĄŻENIE CIEPLNE (TBIV -7°C) (KW) | 8,0 | |
| SCOP (W/W) | 3,9 | |
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - GRZANIE | A | |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KWH/A) - GRZANIE | 2872 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 700 / 630 / 600 / 570 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / C | 1700 / 1530 / 1415 / 1300 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) | T / W / Ś / N / C | 51 / 49 / 46 / 39 |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) | 64 | |
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 830 × 830 × 245 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 910 × 910 × 290 |
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 27,2 / 31,2 | |
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 25 | |
| OSUSZANIE (l/h) | 3,6 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 950 / 850 / 700 |
| MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 4000 | |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) | 62 | |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) | 70 | |
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 946 × 410 × 810 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 1090 × 500 × 885 |
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 75,5 / 80 | |
| ROZSTAW MOCOWAŃ | S × G | 673 × 403 |
| TYP SPRĘŻARKI | Rotacyjna DC | |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | ||
| TYP CZYNNIKA | R32 | |
| GWP | 675 | |
| ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NABITA FABRYCZNIE (DO 5 MB) | KGTCO₂EQ | 2,4 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 MB | G/MB | 24 |
| INSTALACJA - CHŁODNICZA | ||
| PRZYŁĄCZA RUR (MM/CALE) | CIECZ / GAZ | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (M) | 75 | |
| MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (M) | 30 |
| Parametr | Wartość | Kompatabilność |
|---|---|---|
| Maksymalne zużycie energii (W) | 5000 | - |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 8,4 | - |
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø) | 380-420~50, 3F | - |
| Przewody zasilające jednostkę zewn. | 5 × 2,5 | - |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. | 4 × 1 | - |
| Zabezpieczenie (A) | C10/3 | - |
| Zakres pracy na zewnątrz (°C) Chłodzenie | 16~32 | - |
| Zakres pracy na zewnątrz (°C) Grzanie | -20~24 | - |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (°C) Chłodzenie | 16~32 | - |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (°C) Grzanie | 0~30 | - |
| Kompatabilność z systemami | - | - |
| 1:1 SINGLETAK | - | TAK |
| 1:2 DUALNIE | - | TAK |
| 1:X MULTINIE | - | TAK |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | Powietrze-powietrze | - |
