KLIMATYZATOR KASETONOWY ROTENSO TENJI CS X 12kW
Klimatyzator kasetonowy Rotenso® Tenji CS jest dostępny w wymiarze 950×950, sześciu wydajnościach (od 7,0 kW do 15,5 kW), w klasie chłodzenia A++. Dzięki konstrukcji nawiewu 360° wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie. Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit powieszany. Kasety Tenji charakteryzują się szerokimi możliwościami sterowania. Jako akcesoria są dostępne sterowniki: przewodowy, centralny, pracy naprzemiennej oraz modem smart Wi-Fi.
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
• klasa chłodzenia A++
• nawiew 360°
• niezależne sterowanie żaluzjami
• 6 wariantów wydajności
• niski poziom hałasu
• wbudowana pompka skroplin (zewnętrzna)
• dopływ świeżego powietrza
• dodatkowy nawiew powietrza
• filtr elektrostatyczny HD iAIR
• automatyczne oczyszczanie iAIR
• moduł Smart Wi- Fi w zestawie
• grzanie przy niskiej temp. zewn. do -20°C
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ||
|---|---|---|
| CHŁODZENIE | ||
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 12016 (2930-12309) |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 4200 (680-4350) |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min. - Maks.) | 18,3 (3,0-18,9) |
| OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (KW) | 12,1 | |
| SEER (W/W) | 6,1 | |
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - CHŁODZENIE | A++ | |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KWH/A) - CHŁODZENIE | 700 | |
| GRZANIE | ||
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 13481 (3370-14067) |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 3700 (750-4250) |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min. - Maks.) | 16,1 (3,3-18,5) |
| OBCIĄŻENIE CIEPLNE (TBIV -7°C) (KW) | 9,5 | |
| SCOP (W/W) | 4,0 | |
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - GRZANIE | A+ | |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KWH/A) - GRZANIE | 3275 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 712 / 648 / 616 / 584 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / C | 1900 / 1750 / 1670 / 1600 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) | T / W / Ś / N / C | 52,5 / 50 / 47,5 / 40 |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) | 66 | |
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 830 × 830 × 287 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 910 × 910 × 330 |
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 29,3 / 33,5 | |
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 25 | |
| OSUSZANIE (l/h) | 4,2 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 950 / 830 / 750 |
| MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 4000 | |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) | 64 | |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) | 72 | |
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 946 × 410 × 810 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 1090 × 500 × 885 |
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 71,0 / 75,0 | |
| ROZSTAW MOCOWAŃ | S × G | 673 × 403 |
| TYP SPRĘŻARKI | Rotacyjna DC | |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | ||
| TYP CZYNNIKA | R32 | |
| GWP | 675 | |
| ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NABITA FABRYCZNIE (DO 5 MB) | KGTCO₂EQ | 2,8 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 MB | G/MB | 24 |
| INSTALACJA - CHŁODNICZA | ||
| PRZYŁĄCZA RUR (MM/CALE) | CIECZ / GAZ | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (M) | 75 | |
| MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (M) | 30 |
| Parametr | Wartość | Kompatabilność |
|---|---|---|
| Maksymalne zużycie energii (W) | 5000 | - |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 21,7 | - |
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1F | - |
| Przewody zasilające jednostkę zewn. | 3 × 2,5 | - |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. | 4 × 1 | - |
| Zabezpieczenie (A) | C25 | - |
| Zakres pracy na zewnątrz (°C) Chłodzenie | 16~32 | - |
| Zakres pracy na zewnątrz (°C) Grzanie | -20~24 | - |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (°C) Chłodzenie | 16~32 | - |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (°C) Grzanie | 0~30 | - |
| Kompatabilność z systemami | - | - |
| 1:1 SINGLETAK | - | TAK |
| 1:2 DUALNIE | - | TAK |
| 1:X MULTINIE | - | TAK |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | Powietrze-powietrze | - |
