KLIMATYZATOR KASETONOWY ROTENSO TENJI CS X 15,5kW
Klimatyzator kasetonowy Rotenso® Tenji CS jest dostępny w wymiarze 950×950, sześciu wydajnościach (od 7,0 kW do 15,5 kW), w klasie chłodzenia A++. Dzięki konstrukcji nawiewu 360° wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie. Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit powieszany. Kasety Tenji charakteryzują się szerokimi możliwościami sterowania. Jako akcesoria są dostępne sterowniki: przewodowy, centralny, pracy naprzemiennej oraz modem smart Wi-Fi.
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
• klasa chłodzenia A++
• nawiew 360°
• niezależne sterowanie żaluzjami
• 6 wariantów wydajności
• niski poziom hałasu
• wbudowana pompka skroplin (zewnętrzna)
• dopływ świeżego powietrza
• dodatkowy nawiew powietrza
• filtr elektrostatyczny HD iAIR
• automatyczne oczyszczanie iAIR
• moduł Smart Wi- Fi w zestawie
• grzanie przy niskiej temp. zewn. do -20°C
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ||
|---|---|---|
| CHŁODZENIE | ||
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 15533 (4103-16705) |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 5000 (980-6200) |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min. - Maks.) | 8,4 (1,7-10,5) |
| OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (KW) | 15,3 | |
| SEER (W/W) | 6,3 | |
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - CHŁODZENIE | A++ | |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KWH/A) - CHŁODZENIE | 860 | |
| GRZANIE | ||
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 18172 (4396-19928) |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min. - Maks.) | 5550 (1020-6700) |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min. - Maks.) | 9,4 (1,7-11,3) |
| OBCIĄŻENIE CIEPLNE (TBIV -7°C) (KW) | 11,9 | |
| SCOP (W/W) | 4,0 | |
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - GRZANIE | A+ | |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KWH/A) - GRZANIE | 4190 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 736 / 672 / 640 / 608 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / C | 2000 / 1850 / 1750 / 1650 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) | T / W / Ś / N / C | 54,5 / 52 / 49,5 / 42 |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) | 66 | |
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 830 × 830 × 287 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 910 × 910 × 330 |
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 29,3 / 33,5 | |
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 25 | |
| OSUSZANIE (l/h) | 5,5 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 830 / 740 / 650 |
| MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 7500 | |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) | 65 | |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) | 75 | |
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 952 × 415 × 1333 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 1095 × 495 × 1480 |
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 107,0 / 121,2 | |
| ROZSTAW MOCOWAŃ | S × G | 634 × 404 |
| TYP SPRĘŻARKI | Rotacyjna DC | |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | ||
| TYP CZYNNIKA | R32 | |
| GWP | 675 | |
| ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NABITA FABRYCZNIE (DO 5 MB) | KGTCO₂EQ | 3,0 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 MB | G/MB | 24 |
| INSTALACJA - CHŁODNICZA | ||
| PRZYŁĄCZA RUR (MM/CALE) | CIECZ / GAZ | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (M) | 75 | |
| MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (M) | 30 |
| Parametr | Wartość | Kompatabilność |
|---|---|---|
| Maksymalne zużycie energii (W) | 7500 | - |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 12,7 | - |
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø) | 380-420~50, 3F | - |
| Przewody zasilające jednostkę zewn. | 5 × 2,5 | - |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. | 4 × 1 | - |
| Zabezpieczenie (A) | C16/3 | - |
| Zakres pracy na zewnątrz (°C) Chłodzenie | 16~32 | - |
| Zakres pracy na zewnątrz (°C) Grzanie | -20~24 | - |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (°C) Chłodzenie | 16~32 | - |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (°C) Grzanie | 0~30 | - |
| Kompatabilność z systemami | - | - |
| 1:1 SINGLETAK | - | TAK |
| 1:2 DUALNIE | - | TAK |
| 1:X MULTINIE | - | TAK |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | Powietrze-powietrze | - |
