MONOBLOCK ECOPOWER R290 CH-HP15UIMPZM
Nowe urządzenia C&H ECOPOWER R290 to wersje "Premium" serii urządzeń EVIPOWER. Zostały stworzone przy użyciu najnowszych technologii stosowanych w pompach ciepła. Spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności, stabilności pracy oraz poziomu emisji hałasu. Seria ECOPOWER R290 wykorzystuje czynnik chłodniczy R290, który jest o 30% bardziej wydajny od wcześniej stosowanego czynnika a ponadto posiada sprężarki DC INVERTER. Połączenie czynnika R290 wraz z technologią DC inverter pozwala pompie ciepła uzyskać temperaturę na wylocie do + 75 stopni.
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
• R290 – jako przyjazny czynnik chłodniczy. GWP=3
• SCOP(+35 °C)=5.15 dla 15 kW
• Bardzo cicha praca. Tylko 44 dB(A) dla 15 kW
• Obudowa jest wykonana z ABS wysokiej jakości i jest silnie odporna na korozję, co zapewnia długą żywotność
• Klasa energetyczna A+++
• Temperatura na wylocie do +75 °C
• Możliwość sterowania do 3 obiegów grzewczych wraz z pompami obiegowymi(z możliwością rozbudowy do 5)
• Wi-fi
• Możliwość pracy kaskadowej do 5 szt.
| Model | CH-HP09UIMPZK | CH-HP15UIMPZK | CH-HP15UIMPZM | CH-HP22UIMPZM |
|---|---|---|---|---|
| TRYB GRZANIA | ||||
| Wydajność grzewcza | 3.10~8.90 kW | 6.6~14.95 kW | 5.40~14.95 kW | 8.00~22.00 kW |
| Pobór prądu | 0.65~2.10 kW | 1.21~3.29 kW | 1.05~3.85 kW | 1.60~6.90 kW |
| TRYB CHŁODZENIA | ||||
| Wydajność chłodnicza | 1.20~5.72 kW | 3.33~10.10 kW | 3.60~10.50 kW | 4.20~15.00 kW |
| Pobór prądu | 0.65~2.40 kW | 1.0~3.88 kW | 1.12~4.47 kW | 1.80~7.30 kW |
| TRYB GRZANIA CWU | ||||
| Wydajność grzewcza CWU | 3.92~10.68 kW | 7.52~19.1 kW | 6.50~18.50 kW | 10.00~27.00 kW |
| Pobór prądu | 0.78~2.47 kW | 1.39~3.82 kW | 1.27~4.65 kW | 1.90~7.10 kW |
| ErP Level | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP(35 °C) | 5.22 | 5.13 | 5.15 | 5.13 |
| SCOP(55 °C) | 3.84 | 3.97 | 3.96 | 3.84 |
| ηs,h(35 °C) | 204.9 | 201.5 | 202.5 | 201.8 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej(35 °C) | 1970 | 3823 | 3748 | 5086 |
| ηs,h(55 °C) | 150.1 | 155.5 | 155.1 | 150.3 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej(55 °C) | 2575 | 4710 | 4844 | 6674 |
| Czynnik | R290 | R290 | R290 | R290 |
| GWP | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ilość czynnika | 0.50 kg | 0.85 kg | 0.85 kg | 1.3 kg |
| Zasilanie | 1f/220-230V~/50 Hz | 1f/220-230V~/50 Hz | 380415V/3N/50Hz | 380415V/3N/50Hz |
| Grzałka elektryczna | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Typ sprężarki | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna |
| Typ sterowania | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Pompa obiegowa | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos |
| Przyłącze wodne | 1 cal | 1 cal | 1 cal | 1 cal |
| Przepływ wody | 1.0 m³/h | 1.7 m³/h | 1.7 m³/h | 2.9 m³/h |
| Ciśnienie pompy obiegowej | 7.5 m | 7.5 m | 7.5 m | 12.5 m |
| Cisnienie akustyczne(1 m) | 42 dB(A) | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 47 dB(A) |
| Moc akustyczna(zgodnie z EN12102) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 62 dB(A) |
| Waga | 80 kg | 160 kg | 160 kg | 202 kg |
| Wymiary netto (LxWxH) | 1167x407x795 mm | 1287x458x928 mm | 1287x458x928 mm | 1250x540x1330 mm |
| Wymiary brutto (LxWxH) | 1300x485x940 mm | 1420x540x1080 mm | 1420x540x1080 mm | 1380x570x1480 mm |
| Strata ciśnienia na wymienniku | 40 kPa | 45 kPa | 45 kPa | 65 kPa |
| Max. temperatura na wylocie przy -25 °C na zewnątrz | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Zakres pracy temperatur | -25-43 °C | -25-43 °C | -25-43 °C | -25-43 °C |
| Max. temperatura zasilania | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
