MONOBLOCK EVIPOWER PREMIUM INVERTER CH-HP12UIMPRM-P
Nowe urządzenia firmy C&H typu EVIPOWER INVERTER PREMIUM oferują maksymalny komfort w domu dzięki najnowocześniejszej technologii EVI, która rozszerza zakres pracy jednostki i pozwala pompie ciepła wytwarzać wodę wylotową 50 °C przy temperaturze zewnętrznej -25°C, a dodatkowo są bardzo ciche i chronią środowisko, ponieważ jako czynnik chłodniczy wykorzystują ekologiczny gaz R32. Występują w zakresie mocy 8 kW w przypadku jednostek 1-fazowych i od 12.5 do 23 kW dla 3-fazowych.
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
• Ekskluzywna konstrukcja obudowy premium z ABS Plastiku
• Bardzo cicha praca dla 23 kW ‐ tylko 46 dB(A)
• 5‐calowy kolorowy dotykowy panel sterowania
• Możliwość konfiguracji z BMS(RS485) oraz zdalnego sterowania
• Opatentowany płaszczowo‐rurowy wymiennik ciepła
• Pompa obiegowa Grundfos
• Sprężarka inwerterowa Panasonic EVI
• System szybkiego startu w niskich temperaturach
• Możliwość pracy kaskadowej
| Parametr | CH-HP08UIMPRK-P | CH-HP12UIMPRM-P | CH-HP23UIMPRM-P |
|---|---|---|---|
| TRYB CWU - T ZEWN. (DB/WB): 20/15 °C, T WODY 15/55 °C | |||
| Wydajność grzewcza | 3.00~9.50 kW | 4.15~16.00 kW | 10.20~23.00 kW |
| Pobór prądu w trybie grzania | 0.62~2.30 kW | 0.90~3.85 kW | 2.10~6.29 kW |
| TRYB GRZANIA - T ZEWN. (DB/WB): 7/6 °C, T WODY 30/35 °C | |||
| Wydajność grzewcza | 2.30~8.20 kW | 3.80~12.50 kW | 7.00~23.00 kW |
| Pobór prądu w trybie grzania | 0.50~1.84 kW | 0.8~2.95 kW | 1.27~5.20 kW |
| TRYB CHŁODZENIA - T ZEWN. (DB/WB): 35/24 °C, T WODY 12/7 °C | |||
| Wydajnośc chłodnicza | 1.56~6.00 kW | 2.20~10.00 kW | 6.30~18.4 kW |
| Pobór prądu w trybie chłodzenia | 0.63~2.36 kW | 1.10~3.80 kW | 1.63~7.05 kW |
| Częstotliwość | 30~90 Hz | 30~90 Hz | 30~90 Hz |
| ErP Level (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP Level (55 °C) | A++ | A++ | A++ |
| SCOP(35 °C) | 4.80 | 4.77 | 4.71 |
| SCOP(55 °C) | 3.35 | 3.44 | 3.46 |
| Czynnik | R32 | R32 | R32 |
| Ilość czynnika | 1.30 kg | 1.80 kg | 2.30 kg |
| Zasilanie | 230V~/50Hz | 380V/3~/50Hz | 380V/3~/50Hz |
| Grzałka elektryczna | opcja | opcja | opcja |
| Producent sprężarki | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Pompa obiegowa | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
| Przyłącze wodne | 1" | 1" | 1" |
| Przepływ wody | 1.00 m³/h | 1.70 m³/h | 2.9 m³/h |
| Cisnienie akustyczne (odległość 1m) | 42 dB(A) | 45 dB(A) | 46 dB(A) |
| Moc akustyczna | 57 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) |
| Wymiary (LxWxH) | 1167x407x795 mm | 1287x458x928 mm | 1250x540x1330 mm |
| Zakres pracy temperatur | -25~43 °C | -25~43 °C | -25~43 °C |
| Max. temperatura zasilania | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Waga (netto) | 90 kg | 132 kg | 208 kg |
