SPLIT R32 11.0kW WATERTANK CH-HP12WTSIRM3
Nowa seria urządzeń split, z wbudowanym zbiornikiem o pojemności 185 l, zapewnia użytkownikom maksymalny komfort w domu, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R32. Zakres dostępnych wydajności od 6 do 10 kW dla jednostek 1-fazowych sprawia, że są one w stanie idealnie dopasować się do każdego domu.
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
• Wbudowana wysokowydajna inwerterowa pompa obiegowa
• Dwustopniowa inwerterowa sprężarka
• Inwerterowy wentylator prądu stałego
• Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu aplikacji dzięki wbudowanemu modułowi WiFi
• Możliwość konfiguracji z BMS(RS485)
• Wbudowany zawór 3-drożny w hydromodule pompy split
• Dotykowy sterownik w języku polskim
| Parametr | CH-HP6.0WTSIRK3 | CH-HP8.0WTSIRK3 | CH-HPWT10SIRK3 | CH-HPWT12SIRM3 | CH-HPWT14SIRM3 | CH-HPWT16SIRM3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (1) | ||||||
| Chłodzenie (T wody 18/23 °C, T zewn. 35°C) | 5.80 | 7.00 | 8.50 | 11.00 | 12.60 | 13.00 |
| Grzanie (T wody 30/35°C, T zewn. 7°C) | 6.00 | 8.00 | 9.50 | 12.00 | 14.00 | 15.50 |
| POBÓR PRĄDU (1) | ||||||
| Chłodzenie | 1.32 | 1.75 | 2.24 | 2.50 | 3.41 | 3.60 |
| Grzanie | 1.20 | 1.70 | 2.07 | 2.40 | 2.98 | 3.44 |
| EER (1) | 4.40 | 4.00 | 3.80 | 4.40 | 3.70 | 3.60 |
| COP (1) | 5.00 | 4.70 | 4.60 | 5.00 | 4.70 | 4.50 |
| WYDAJNOŚĆ (2) | ||||||
| Chłodzenie (T wody 7/12°C, T zewn. 35°C) | 4.09 | 5.30 | 6.50 | 10.70 | 11.30 | 11.60 |
| Grzanie (T wody 40/45°C, T zewn. 7°C) | 5.90 | 8.00 | 9.50 | 12.40 | 14.50 | 16.10 |
| POBÓR PRĄDU (2) | ||||||
| Chłodzenie | 1.28 | 1.73 | 2.27 | 3.62 | 4.04 | 4.38 |
| Grzanie | 1.51 | 2.14 | 2.64 | 3.22 | 3.87 | 4.41 |
| EER (2) | ||||||
| Chłodzenie | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.70 |
| COP (2) | 3.90 | 3.70 | 3.60 | 3.90 | 3.80 | 3.70 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Przyłącza czynnika chłodniczego, gaz/cziecz | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 | 5/8 1/4 | 5/8 1/4 | 5/8 1/4 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO | ||||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Chłodzenie | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Grzanie | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Chłodzenie | 52 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 |
| Grzanie | 52 | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 |
| Parametr | CH-HP6.0WTSIRK3 | CH-HP8.0WTSIRK3 | CH-HPWT10SIRK3 | CH-HPWT12SIRM3 | CH-HPWT14SIRM3 | CH-HPWT16SIRM3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WYMIARY (WYS. X SZER. X GŁ.) | ||||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Jednostki | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 |
| Transportowe | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 |
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Jednostki | 975x702x396 | 982x787x427 | 982x787x427 | 940x820x460 | 940x820x460 | 940x820x460 |
| Transportowe | 1028x830x830 | 1097x937x478 | 1097x937x478 | 1055x970x511 | 1055x970x511 | 1055x970x511 |
| WAGA | ||||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Netto | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 |
| Brutto | 71 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 |
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Netto | 55 | 82 | 82 | 110 | 110 | 110 |
| Brutto | 65 | 92 | 92 | 121 | 121 | 121 |
| ZAKRES PRACY | ||||||
| Chłodzenie | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 |
| Grzanie | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 |
| CWU | -25-45 | -25-45 | -25-45 | -25-45 | -25-45 | -25-45 |
