THERMOS INOX 200L AQT200IX1
5 SZT.
Zbiornik ciepłej wody użytkowej z wężownicą o dużej powierzchni współpracujący z pompami ciepła. Wyposażony w grzałkę elektryczną 3kW oraz ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej a króćce oraz wężownice ze stali nierdzewnej 316L. Zbiornik zaizolowany twardą, gęstą pianką poliuretanową.
11 808,00 zł
Brutto
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
• Pojemność od 200 litrów do 500 litrów
• 12 lat gwarancji na zbiornik
• 1 rok gwarancji na grzałkę i zawór bezpieczeństwa
• Pojedyncza, wydajna wężownica
• Grzałka elektryczna 3 kW
| Nazwa parametru | Wartość |
|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |
| EAN | 5905567602948 |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA: | |
| MODEL | TypAQT200IX1 |
| ZBIORNIK | |
| Pojemność (klasa) | 200l |
| Pojemność użytkowa | 189l |
| Kolor | Biały |
| Materiał zbiornika | Stal nierdzewna |
| Materiał obudowy | Stal |
| Maksymalne ciśnienie | 6 bar |
| Grubość izolacji | 40 mm |
| Maksymalna temperatura | 85°C |
| Wysokość | 1450 mm |
| Średnica zewnętrzna | 540 mm |
| Waga netto / brutto | 58 / 65,5 kg |
| GRZAŁKA ELEKTRYCZNA | |
| Wbudowana grzałka elektryczna | Moc: 3 kW |
| Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz, 1f | |
| Anoda magnezowa | Górna / Dolna |
| - cale / śruba | |
| WYMIENNIK CIEPŁA | |
| Rodzaj | Pojedyncza wężownica |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Maksymalne ciśnienie | 10 bar |
| Maksymalna temperatura | 95°C |
| Powierzchnia wężownicy do pomp ciepła | 2,5 m² |
| Moc (50/10/45°C) | - kW |
| Moc (60/10/45°C) | 37,5 kW |
| Moc (80/10/45°C) | - kW |
| Powierzchnia wężownicy solarnej | - m² |
| Wydajność | 922,6 l/h |
| PRZYŁĄCZA | |
| Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale |
| Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale |
| Wyjście CWU | 1" Gw cale |
| Wejście zimnej wody | 1" Gw cale |
| Zawór temp-ciśnieniowy | 1/2" Gw cale |
| Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale |
| Króciec grzałki | 1 3/4" Gw cale |
| Wejście inst. solarnej | - Gw cale |
| Wyjście inst. solarnej | - Gw cale |
| GWARANCJA | |
| Zbiornik | 12 lat |
| Grzałka i zawór bezp. | 1 rok |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Konserwacja | Wymagany przegląd po 1 roku użytkowania |
| Straty postojowe ciepła | 81 W |
